Tipo de material | Selabilidade | Amizade com o meio ambiente | Custo | Produtos adequados |
---|---|---|---|---|
Botelha de plástico sem ar | - Não, não. | Plástico reciclável (PET/PETG) | Médio | Sérios, emulsões, protetores solares |
Garrafa de vidro + bomba de vácuo | Eu não sei. | Alta taxa de reciclagem mas elevadas emissões de transporte | Alto | Sérios de qualidade superior, perfumes |
Tubos de alumínio | Eu não sei. | Separação de revestimentos recicláveis mas complexos | Baixo | Cremes para as mãos, líquidos de fundação |
Garrafa de plástico tradicional | Eu não sei o que fazer. | Baixa taxa de reciclagem (materiais compostos multicamadas) | Baixo | Shampoos, lavados corporais |
Tendências prospectivas: integração tecnológica e incentivos políticos
Aplicação de plásticos biológicos:As garrafas PE sem ar à base de cana de açúcar foram certificadas pela LCA, reduzindo a pegada de carbono em 40%
Design de interação inteligente:Incorporação de chips RFID para rastrear a frequência de utilização e lembrar os consumidores de substituir os produtos em tempo útil (projeto piloto da Unilever)
.
Dirigentes regulamentares:Os regulamentos da UE relativos às embalagens e aos resíduos de embalagens exigem que todas as embalagens sejam recicláveis até 2030, tornando os projetos de material único uma opção de conformidade preferida
Tipo de material | Selabilidade | Amizade com o meio ambiente | Custo | Produtos adequados |
---|---|---|---|---|
Botelha de plástico sem ar | - Não, não. | Plástico reciclável (PET/PETG) | Médio | Sérios, emulsões, protetores solares |
Garrafa de vidro + bomba de vácuo | Eu não sei. | Alta taxa de reciclagem mas elevadas emissões de transporte | Alto | Sérios de qualidade superior, perfumes |
Tubos de alumínio | Eu não sei. | Separação de revestimentos recicláveis mas complexos | Baixo | Cremes para as mãos, líquidos de fundação |
Garrafa de plástico tradicional | Eu não sei o que fazer. | Baixa taxa de reciclagem (materiais compostos multicamadas) | Baixo | Shampoos, lavados corporais |
Tendências prospectivas: integração tecnológica e incentivos políticos
Aplicação de plásticos biológicos:As garrafas PE sem ar à base de cana de açúcar foram certificadas pela LCA, reduzindo a pegada de carbono em 40%
Design de interação inteligente:Incorporação de chips RFID para rastrear a frequência de utilização e lembrar os consumidores de substituir os produtos em tempo útil (projeto piloto da Unilever)
.
Dirigentes regulamentares:Os regulamentos da UE relativos às embalagens e aos resíduos de embalagens exigem que todas as embalagens sejam recicláveis até 2030, tornando os projetos de material único uma opção de conformidade preferida